MOQ: | 1000szt |
Cena £: | By negotiation |
Standardowe opakowanie: | 1000 sztuk / karton |
Okres dostawy: | 5 - 7 dni roboczych |
Metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Pojemność dostaw: | 100 000 sztuk / miesiąc |
Cecha
1. Zgodny z RoHS
2. Wysoka wydajność cieplna
3. Dobra wydajność elektryczna
4. Bezpieczny tryb unieważniania
Wprowadzenie produktów
Elementem grzewczym jest drut grzewczy ze stopu, elementy grzejne PTC po kolejnej generacji nowych produktów.
Był i będzie szybko stosowany w technice przemysłowej i rolniczej, komunikacji, medycynie, codziennym życiu w wielu dziedzinach wymagających ogrzewania w niskiej temperaturze.
Parametry
Grzałka PTC w kształcie kwadratu
Specyfikacja | Model nr. | re | mi | H | L | Φb | |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 180 Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 150Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 140Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 120Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 110Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 110VAC | 80Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 110VAC | 60Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 12VAC | 3Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
Grzałka PTC w kształcie koła
Specyfikacja | Model nr. | Φb | |
Ø25 × 1,3 | 12 / 24VAC | 13Ω | 0,5 |
Ø25 × 1,3 | 12 / 24VAC | 15Ω | 0,5 |
Ø25 × 1,3 | 12 / 24VAC | 19Ω | 0,5 |
Aplikacje
1. Wino z dyszami komara, kadzielnicą Elektryczna maszyna do klejenia termicznego, kadzielnica
2. Kuchenka elektryczna, urządzenie do podgrzewania wody, podgrzewacz wody, elektroniczne wino do usuwania komarów
Zalety
1. Bezpieczny tryb unieważniania
2. Prosta konstrukcja
3. Szybki wzrost temperatury, osiągnij wartość 100 ℃ ~ 230 ℃ w 10 sek., Osiągnij 500 ℃ ~ 700 ℃ w 30 sek.
4. Wysoka sprawność cieplna, oszczędność energii, brak zanieczyszczeń, zgodność z ROHS
5. Nawet ogrzewanie, brak otwartego ognia, bezpieczeństwo użytkowania
6. Element grzejny w lokalnym stanie próżni, grzałki, odporny na kwasy i zasady oraz szkodliwy gaz
7. Długa żywotność, tłumienie mocy jest małe
Jak zamówić
1. Zastosowanie nagrzewnicy PTC _______
2. Środowisko pracy podgrzewacza PTC _____
3. Zakres temperatury roboczej ___ ℃ do ____ ℃
× 4. Wymiar grzałki PTC _______
× 5. R (25) Wartość _____
× 6. Temperatura powierzchni _____
× 7. Napięcie znamionowe _____
× 8. Potrzebujesz izolacji lub nie _____
× Konieczne jest wypełnianie elementów " × "
FAQ
Pytanie | Odpowiedzi | |
1 | Co to jest MOQ? | 1000 sztuk. |
2 | Jakie są warunki płatności? | Negocjacja. |
3 | Czy możesz zaakceptować specjalne wymagania? | Tak, możemy. Możemy zaprojektować dla Twojego specjalnego |
4 | Czy umiesz drukować dzieła sztuki? | Tak, możemy. Wykonujemy prace OEM przez długi czas |
5 | Czy możemy zamówić próbki: | Tak, możesz . Darmowe próbki są dostępne |
Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły, skontaktuj się z nami, ponieważ uważamy, że wszelkie pytania lub problemy mogą być absolutnie rozstrzygnięte.
Wspólnie dążymy do tego, aby wspólnie promować biznes i przyjaźń.
MOQ: | 1000szt |
Cena £: | By negotiation |
Standardowe opakowanie: | 1000 sztuk / karton |
Okres dostawy: | 5 - 7 dni roboczych |
Metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Pojemność dostaw: | 100 000 sztuk / miesiąc |
Cecha
1. Zgodny z RoHS
2. Wysoka wydajność cieplna
3. Dobra wydajność elektryczna
4. Bezpieczny tryb unieważniania
Wprowadzenie produktów
Elementem grzewczym jest drut grzewczy ze stopu, elementy grzejne PTC po kolejnej generacji nowych produktów.
Był i będzie szybko stosowany w technice przemysłowej i rolniczej, komunikacji, medycynie, codziennym życiu w wielu dziedzinach wymagających ogrzewania w niskiej temperaturze.
Parametry
Grzałka PTC w kształcie kwadratu
Specyfikacja | Model nr. | re | mi | H | L | Φb | |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 180 Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 150Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 140Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 120Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 220VAC | 110Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 110VAC | 80Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 110VAC | 60Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
70 × 15 × 1,3 (2,0) | 12VAC | 3Ω | 70 | 15 | 1.3 | 75 | 0,5 |
Grzałka PTC w kształcie koła
Specyfikacja | Model nr. | Φb | |
Ø25 × 1,3 | 12 / 24VAC | 13Ω | 0,5 |
Ø25 × 1,3 | 12 / 24VAC | 15Ω | 0,5 |
Ø25 × 1,3 | 12 / 24VAC | 19Ω | 0,5 |
Aplikacje
1. Wino z dyszami komara, kadzielnicą Elektryczna maszyna do klejenia termicznego, kadzielnica
2. Kuchenka elektryczna, urządzenie do podgrzewania wody, podgrzewacz wody, elektroniczne wino do usuwania komarów
Zalety
1. Bezpieczny tryb unieważniania
2. Prosta konstrukcja
3. Szybki wzrost temperatury, osiągnij wartość 100 ℃ ~ 230 ℃ w 10 sek., Osiągnij 500 ℃ ~ 700 ℃ w 30 sek.
4. Wysoka sprawność cieplna, oszczędność energii, brak zanieczyszczeń, zgodność z ROHS
5. Nawet ogrzewanie, brak otwartego ognia, bezpieczeństwo użytkowania
6. Element grzejny w lokalnym stanie próżni, grzałki, odporny na kwasy i zasady oraz szkodliwy gaz
7. Długa żywotność, tłumienie mocy jest małe
Jak zamówić
1. Zastosowanie nagrzewnicy PTC _______
2. Środowisko pracy podgrzewacza PTC _____
3. Zakres temperatury roboczej ___ ℃ do ____ ℃
× 4. Wymiar grzałki PTC _______
× 5. R (25) Wartość _____
× 6. Temperatura powierzchni _____
× 7. Napięcie znamionowe _____
× 8. Potrzebujesz izolacji lub nie _____
× Konieczne jest wypełnianie elementów " × "
FAQ
Pytanie | Odpowiedzi | |
1 | Co to jest MOQ? | 1000 sztuk. |
2 | Jakie są warunki płatności? | Negocjacja. |
3 | Czy możesz zaakceptować specjalne wymagania? | Tak, możemy. Możemy zaprojektować dla Twojego specjalnego |
4 | Czy umiesz drukować dzieła sztuki? | Tak, możemy. Wykonujemy prace OEM przez długi czas |
5 | Czy możemy zamówić próbki: | Tak, możesz . Darmowe próbki są dostępne |
Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły, skontaktuj się z nami, ponieważ uważamy, że wszelkie pytania lub problemy mogą być absolutnie rozstrzygnięte.
Wspólnie dążymy do tego, aby wspólnie promować biznes i przyjaźń.