Wyślij wiadomość
Obszar 3, blok B, huafeng huayuan park innowacji w dziedzinie nauki i technologii, dzielnica bao'an, shenzhen, guangdong, chiny
Dom ProduktyTermistor czujnika prądu rozruchowego

Termistory Power Ntc do ograniczenia prądu rozruchowego 5d -13 w urządzeniach gospodarstwa domowego

Termistory Power Ntc do ograniczenia prądu rozruchowego 5d -13 w urządzeniach gospodarstwa domowego

  • Termistory Power Ntc do ograniczenia prądu rozruchowego 5d -13 w urządzeniach gospodarstwa domowego
  • Termistory Power Ntc do ograniczenia prądu rozruchowego 5d -13 w urządzeniach gospodarstwa domowego
Termistory Power Ntc do ograniczenia prądu rozruchowego 5d -13 w urządzeniach gospodarstwa domowego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Hwalon
Orzecznictwo: CE, RoHS,SGS
Numer modelu: Termistor NTC MF72
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 5000pcs
Cena: By negotiation
Szczegóły pakowania: 300 sztuk / worek
Czas dostawy: 5-7 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union
Możliwość Supply: 100 000 000 sztuk / miesiąc
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
Kolor: zielony lub czarny Średnica: 5 mm, 7 mm, 10 mm i tak dalej
typ wiodący: proste lub zaciśnięte słowo kluczowe: Power Ntc Thermistors
High Light:

rezystor ogranicznika prądu rozruchowego

,

ogranicznik prądu rozruchu NTC

Termistory Power Ntc do ograniczenia prądu rozruchowego 5d -13 w urządzeniach gospodarstwa domowego

Funkcje :

1. Szybka reakcja

2. Długowieczność sercive, wysoka niezawodność

3. Duża stała materiałowa, mała pozostaje oporem

4. Małe rozmiary, moc i moc ograniczonego prądu udarowego

Podanie:

1. Statecznik elektroniczny, wyświetlacz

2. Konwersja zasilania, przełączanie zasilania

3. Rodzaje nagrzewnic elektrycznych, elektroniczne lampy energooszczędne,

4. Ochrona żarników wszelkiego rodzaju lamp RT, żarówek i innych lamp oświetleniowych

Parametry:

P / N R25 (Ω) R tolerancji Imax (A) IB (A) RS (Ω) δ (Mw / ℃) τ (Sec)
5D
5D-5 5 ± 20% 1 2 0,353 6 20
10D-5 10 ± 20% 0,7 1.4 0,771 6 20
15D-5 15 ± 20% 0,6 1.2 0,9 6 20
22D-5 22 ± 20% 0,6 1.2 0,9 6 20
33D-5 33 ± 20% 0,5 1 1.2 6 20
47D-5 47 ± 20% 0.4 0,8 1.5 6 20
68D-5 58 ± 20% 0.4 0,8 2.1 6 20
200D-5 200 ± 20% 0,1 0,2 6,259 6 20
9D
3D-9 3 ± 20% 4 8 0.12 11 35
4D-9 4 ± 20% 3 6 0,19 11 35
5D-9 5 ± 20% 3 6 0,21 11 34
6D-9 6 ± 20% 2 4 0,315 11 34
8D-9 8 ± 20% 2 4 0.4 11 32
10D-9 10 ± 20% 2 4 0,458 11 32
12D-9 1 ± 20% 1 2 0,652 11 31
16D-9 16 ± 20% 1 2 0,802 11 30
20D-9 20 ± 20% 1 2 0,864 11 30
22D-9 22 ± 20% 1 2 0,95 11 30
30D-9 30 ± 20% 1 2 1,022 11 30
33D-9 33 ± 20% 1 2 1.124 11 30
50D-9 50 ± 20% 1 2 1,252 11 30
60D-9 60 ± 20% 0,8 1.6 1,502 11 30
80D-9 80 ± 20% 0,8 1.6 2,01 11 30
120D-9 120 ± 20% 0,8 1.6 3.015 11 30
200D-9 200 ± 20% 0,5 1 5.007 11 32
400D-9 400 ± 20% 0,2 0.4 9,852 11 32
11D
2.5D-11 2.5 ± 20% 5 10 0,095 13 43
3D-11 3 ± 20% 5 10 0,1 13 43
4D-11 4 ± 20% 4 8 0,15 13 44
5D-11 5 ± 20% 4 8 0,156 13 45
6D-11 6 ± 20% 3 6 0,24 13 45
8D-11 8 ± 20% 3 6 0,255 14 47
10D-11 10 ± 20% 3 6 0,275 14 47
12D-11 12 ± 20% 2 4 0,462 14 48
16D-11 16 ± 20% 2 4 0,47 14 50
20D-11 20 ± 20% 2 4 0,512 15 52
22D-11 22 ± 20% 2 4 0,563 15 52
30D-11 30 ± 20% 1.5 3 0,667 15 2
33D-11 33 ± 20% 1.5 3 0,734 15 52
50D-11 50 ± 20% 1.5 3 1,021 15 52
60D-11 60 ± 20% 1.5 3 1,212 15 52
80D-11 80 ± 20% 1.2 2.4 1.656 15 52
13D
1.3D-13 1.3 ± 20% 7 14 0,062 13 60
1,5D-13 1.5 ± 20% 7 14 0,073 13 60
2.5D-13 2.5 ± 20% 6 12 0,088 13 60
3D-13 3 ± 20% 6 12 0,092 14 60
4D-13 4 ± 20% 5 10 0.12 15 67
5D-13 5 ± 20% 5 10 0,125 15 68
6D-13 6 ± 20% 4 8 0.17 15 65
7D-13 7 ± 20% 4 8 0,188 15 65
8D-13 8 ± 20% 4 8 0,194 15 60
10D-13 10 ± 20% 4 8 0,206 15 62
12D-13 12 ± 20% 3 6 0,316 16 62
15D-13 15 ± 20% 3 6 0,335 16 60
16D-13 16 ± 20% 3 6 0,338 16 60
20D-13 20 ± 20% 3 6 0,372 16 65
30D-13 30 ± 20% 2.5 5 0,517 16 65
47D-13 47 ± 20% 2 4 0,81 17 65
120D-13 120 ± 20% 1.5 3 2.124 16 65
15D
1,5D-15 1.3 ± 20% 8 16 0,048 18 68
1,5D-15 1.5 ± 20% 8 16 0,052 19 69
3D-15 3 ± 20% 7 14 0,075 18 76
5D-15 5 ± 20% 6 12 0,112 20 76
6D-15 6 ± 20% 5 10 0,155 20 80
7D-15 7 ± 20% 5 10 0,173 20 80
8D-15 8 ± 20% 5 10 0,178 20 80
10D-15 10 ± 20% 5 10 0,18 20 75
12D-15 12 ± 20% 4 8 0,25 20 75
15D-15 15 ± 20% 4 8 0,268 21 85
16D-15 16 ± 20% 4 8 0,276 21 70
20D-15 20 ± 20% 4 8 0,288 17 86
30D-15 30 ± 20% 3.5 7 0,438 18 75
47D-15 47 ± 20% 3 6 0,68 21 86
120D-15 120 ± 20% 2.5 5 1.652 22 87
20D
0,7D-20 0,7 ± 20% 12 24 0,018 25 89
1.3D-20 1.3 ± 20% 9 18 0,037 24 88
3D-20 3 ± 20% 8 16 0,055 24 88
5D-20 5 ± 20% 7 14 0,087 23 87
6D-20 6 ± 20% 6 12 0.113 25 103
8D-20 8 ± 20% 6 12 0,142 25 105
10D-20 10 ± 20% 6 12 0,162 24 102
12D-20 12 ± 20% 5 10 0,195 24 100
16D-20 16 ± 20% 5 10 0,212 25 100

Specyfikacja dla opornika prądu rozruchowego ogranicznika termistora 5D20 NTC:

Zero Power Resistance @ 25 ℃ 5 Ω ± 20%
Około. Rezystancja @ Maks. Prąd 7A
Współczynnik czasu odzysku ciepła 23
Stała rozpraszania termicznego 87
temperatura robocza -55 ~ +200 stopni
Wartość B 2800 tys. ± 10%

Szczegóły kontaktu
Shenzhen Hwalon Electronic Co., Ltd.

Osoba kontaktowa: Mr. Skyfu

Tel: 86-13713710768

Faks: 86-755-61640998

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)

Inne produkty