| MOQ: | 1000pcs |
| Cena: | 0.09-0.15USD |
| Standardowe opakowanie: | Kartony |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 100000pcs/dzień |
| Parametry | Optywacje | Zjednoczenie |
|---|---|---|
| Odporność @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Oporność Tolerancja | 1, 2, 3, 5 | % |
| Wartość beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Zakres temperatury | -40 do +150; -40 do +250 | °C |
| Stała czasu termicznego | < 10 | s |
| Współczynnik odporności na temperaturę | - Cztery.4 | %/°C |
| Maksymalna moc | 30 | mW |
| Stała rozpraszania (w powietrzu) | 2 | mW/K |
| Materiał drutu | Miedź, CCS, PVC itp. | mm |
| MOQ: | 1000pcs |
| Cena: | 0.09-0.15USD |
| Standardowe opakowanie: | Kartony |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 100000pcs/dzień |
| Parametry | Optywacje | Zjednoczenie |
|---|---|---|
| Odporność @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Oporność Tolerancja | 1, 2, 3, 5 | % |
| Wartość beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Zakres temperatury | -40 do +150; -40 do +250 | °C |
| Stała czasu termicznego | < 10 | s |
| Współczynnik odporności na temperaturę | - Cztery.4 | %/°C |
| Maksymalna moc | 30 | mW |
| Stała rozpraszania (w powietrzu) | 2 | mW/K |
| Materiał drutu | Miedź, CCS, PVC itp. | mm |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje